2025학년도 전북.제주지역 연합 토론대회 예선 선발 결과 | |||||
연번 | 대학명 | 학과(부) 및 전공명 | 학번 | 이름 | 선발 |
1 | 전북대학교 | 경영학과 | 20221**23 | 오*선 | 선발 |
2 | 전북대학교 | 수의학과 | 20181**53 | 유*완 | 선발 |
3 | 전북대학교 | 정치외교학과 | 20201**63 | 안*진 | 선발 |
4 | 전북대학교 | 경영학과 | 20181**52 | 윤*영 | 선발 |
5 | 전북대학교 | 문헌정보학과 | 20252**09 | 이*경 | 선발 |
6 | 전북대학교 | 통계학과 | 20212**36 | 김*준 | 선발 |
7 | 전북대학교 | 공공인재학부 | 20211**37 | 오*성 | 선발 |
8 | 전북대학교 | 화학과 | 20242**62 | 윤*현 | 선발 |
9 | 전북대학교 | 의예과 | 20232**43 | 오*석 | 선발 |
10 | 전북대학교 | 경영학과 | 20224**22 | 강*건 | 선발 |
11 | 전북대학교 | 경영학과 | 20214**06 | 최*서 | 선발 |
12 | 전북대학교 | 기계설계공학부 | 20242**14 | 이*늘 | 선발 |
13 | 전북대학교 | 공공인재학부 | 20211**30 | 정*윤 | 선발 |
14 | 전북대학교 | 기계설계공학부-기계설계 | 20251**35 | 이*빈 | 선발 |
15 | 전북대학교 | 고고문화인류학과 | 20234**82 | 이*윤 | 선발 |
16 | 국립군산대학교 | 생명과학과 | 220**65 | 김*연 | 선발 |
17 | 국립군산대학교 | 무역학과 | 250**59 | 전*민 | 선발 |
18 | 전주교육대학교 | 영어교육학과 | 2024**68 | 육*희 | 선발 |
19 | 전주교육대학교 | 체육교육과 | 2024**07 | 류*희 | 선발 |
20 | 제주대학교 | 초등교육과 | 202110**71 | 김*성 | 선발 |
21 | 제주대학교 | 산업응용경제학과 | 202510**55 | 임*선 | 선발 |
22 | 제주대학교 | 사회학과 | 202010**24 | 홍*진 | 선발 |
23 | 제주대학교 | 컴퓨터공학과 | 202510**53 | 현*권 | 선발 |
24 | 제주대학교 | 철학과 | 202310**19 | 김*우 | 선발 |
25 | 제주대학교 | 사회학과 | 202110**14 | 엄*명 | 선발 |
26 | 제주대학교 | 관광개발학과 | 202310**33 | 김*윤 | 선발 |
27 | 제주대학교 | 음악학부 성악전공 | 202521**01 | 손*민 | 선발 |
* 전북대, 군산대, 전주대 항공권은 추후 개별 문자 및 메일로 E 티켓 항공권 발송 예정
* 본선일정은 문자 및 센터 홈페이지 공지 예정